Ketchikan Revillagigedo Island Alaska
Azamara Club Cruises (23 Croisières)
| 6 Mai | 39 jours | Aller simple de Kobe-Osaka à Vancouver |
| 20 Mai | 25 jours | Aller simple de Tokyo à Vancouver |
| 3 Juin | 11 jours | Aller simple de Whittier à Vancouver |
| 14 Juin | 10 jours | Aller simple de Vancouver à Whittier |
| 24 Juin | 11 jours | Aller simple de Whittier à Vancouver |
Carnival Cruise Line (93 Croisières)
| 20 Avril | 7 jours | Aller-retour Passage intérieur de l'Alaska Glacier |
| 27 Avril | 7 jours | Aller-retour Passage intérieur de l'Alaska Glacier |
| 8 Juin | 10 jours | Aller-retour Passage intérieur de l'Alaska Glacier |
| 22 Juin | 10 jours | Aller-retour Passage intérieur de l'Alaska Glacier |
| 6 Juillet | 10 jours | Aller-retour Passage intérieur de l'Alaska Glacier |
| 20 Juillet | 10 jours | Aller-retour Passage intérieur de l'Alaska Glacier |
| 3 Mai | 10 jours | Aller-retour Passage intérieur de l'Alaska Glacier |
| 17 Mai | 10 jours | Aller-retour Passage intérieur de l'Alaska Glacier |
| 31 Mai | 10 jours | Aller-retour Passage intérieur de l'Alaska Glacier |
| 14 Juin | 10 jours | Aller-retour Passage intérieur de l'Alaska Glacier |
| 28 Juin | 10 jours | Aller-retour Passage intérieur de l'Alaska Glacier |
| 12 Juillet | 10 jours | Aller-retour Passage intérieur de l'Alaska Glacier |
| 26 Juillet | 10 jours | Aller-retour Passage intérieur de l'Alaska Glacier |
Celebrity Cruises (94 Croisières)
| 12 Juin | 7 jours | Aller-retour Alaska Glacier Dawes |
| 19 Juin | 7 jours | Aller-retour Alaska Glacier Dawes |
| 26 Juin | 7 jours | Aller-retour Alaska Glacier Dawes |
| 14 Mai | 7 jours | Aller simple de Vancouver à Seattle |
| 21 Mai | 7 jours | Aller-retour Alaska Glacier Dawes |
| 28 Mai | 7 jours | Aller-retour Alaska Glacier Dawes |
| 4 Juin | 7 jours | Aller-retour Alaska Glacier Dawes |
| 11 Juin | 7 jours | Aller-retour Alaska Glacier Dawes |
| 18 Juin | 7 jours | Aller-retour Alaska Glacier Dawes |
| 25 Juin | 7 jours | Aller-retour Alaska Glacier Dawes |
| 11 Juin | 7 jours | Aller simple de Seward à Vancouver |
| 25 Juin | 7 jours | Aller simple de Seward à Vancouver |
| 9 Juillet | 7 jours | Aller simple de Seward à Vancouver |
| 23 Juillet | 7 jours | Aller simple de Seward à Vancouver |
| 12 Juin | 7 jours | Aller simple de Seward à Vancouver |
| 19 Juin | 7 jours | Aller simple de Vancouver à Seward |
| 26 Juin | 7 jours | Aller simple de Seward à Vancouver |
| 9 Mai | 7 jours | Aller-retour Alaska Explorateur |
| 16 Mai | 7 jours | Aller-retour Alaska Glacier Hubbard |
| 23 Mai | 7 jours | Aller-retour Alaska Glacier Dawes |
| 30 Mai | 7 jours | Aller-retour Alaska Glacier Hubbard |
Crystal Cruises (16 Croisières)
| 12 Juin | 18 jours | Aller simple de Tokyo à Vancouver |
| 23 Juin | 7 jours | Aller simple de Seward à Vancouver |
| 30 Juin | 11 jours | Aller-retour Alaska - Vancouver à Vancouver |
Cunard (13 Croisières)
Disney Cruise Line (65 Croisières)
| 11 Juin | 7 jours | Aller-retour Alaskan Croisière de Vancouver |
| 18 Juin | 7 jours | Aller-retour Alaskan Croisière de Vancouver |
| 25 Juin | 7 jours | Aller-retour Alaskan Croisière de Vancouver |
| 13 Mai | 7 jours | Aller-retour Alaskan Croisière de Vancouver |
| 20 Mai | 7 jours | Aller-retour Alaskan Croisière de Vancouver |
| 27 Mai | 7 jours | Aller-retour Alaskan Croisière de Vancouver |
Holland America Line (246 Croisières)
| 6 Juin | 7 jours | Aller-retour Alaska Explorateur |
| 13 Juin | 7 jours | Aller-retour Alaska Explorateur |
| 20 Juin | 7 jours | Aller-retour Alaska Explorateur |
| 27 Juin | 7 jours | Aller-retour Alaska Explorateur |
| 5 Juin | 7 jours | Aller-retour Alaska Explorateur |
| 12 Juin | 7 jours | Aller-retour Alaska Explorateur |
| 19 Juin | 7 jours | Aller-retour Alaska Explorateur |
| 26 Juin | 7 jours | Aller-retour Alaska Explorateur |
| 2 Août | 7 jours | Aller-retour Alaska Explorateur |
| 9 Août | 7 jours | Aller-retour Alaska Explorateur |
| 16 Août | 7 jours | Aller-retour Alaska Explorateur |
| 23 Août | 14 jours | Aller-retour Great Alaska Explorateur |
| 11 Avril | 28 jours | Aller simple de Tokyo à Vancouver |
| 25 Avril | 14 jours | Aller simple de Tokyo à Vancouver |
| 10 Juin | 7 jours | Aller-retour Passage intérieur de l'Alaska |
| 17 Juin | 7 jours | Aller-retour Passage intérieur de l'Alaska |
| 24 Juin | 7 jours | Aller-retour Passage intérieur de l'Alaska |
| 12 Mai | 7 jours | Aller-retour Passage intérieur de l'Alaska |
| 19 Mai | 7 jours | Aller-retour Passage intérieur de l'Alaska |
| 26 Mai | 7 jours | Aller-retour Passage intérieur de l'Alaska |
Lindblad Expeditions (14 Croisières)
MSC Cruises (38 Croisières)
| 8 Juin | 7 jours | Aller-retour Alaska |
| 15 Juin | 7 jours | Aller-retour Alaska |
| 22 Juin | 7 jours | Aller-retour Alaska |
| 29 Juin | 7 jours | Aller-retour Alaska |
| 6 Juillet | 7 jours | Aller-retour Alaska |
| 13 Juillet | 7 jours | Aller-retour Alaska |
| 20 Juillet | 7 jours | Aller-retour Alaska |
| 27 Juillet | 7 jours | Aller-retour Alaska |
| 3 Mai | 7 jours | Aller-retour Alaska |
| 10 Mai | 7 jours | Aller-retour Alaska |
| 17 Mai | 7 jours | Aller-retour Alaska |
| 24 Mai | 7 jours | Aller-retour Alaska |
| 31 Mai | 7 jours | Aller-retour Alaska |
| 7 Juin | 7 jours | Aller-retour Alaska |
| 14 Juin | 7 jours | Aller-retour Alaska |
| 21 Juin | 7 jours | Aller-retour Alaska |
| 28 Juin | 7 jours | Aller-retour Alaska |
| 5 Juillet | 7 jours | Aller-retour Alaska |
| 12 Juillet | 7 jours | Aller-retour Alaska |
| 19 Juillet | 7 jours | Aller-retour Alaska |
| 26 Juillet | 7 jours | Aller-retour Alaska |
Norwegian Cruise Line (152 Croisières)
| 19 Mai | 9 jours | Aller-retour Alaska aller-retour Seattle Glacier Bay, Skagway, Juneau Ketchikan |
| 28 Mai | 10 jours | Aller-retour Alaska aller-retour Seattle Glacier Bay, Skagway Juneau |
Oceania Cruises (30 Croisières)
| 6 Août | 7 jours | Aller-retour Dazzling Alaska Seattle à Seattle |
| 13 Août | 13 jours | Aller-retour Alaska Adventurer Seattle à Seattle |
| 26 Août | 10 jours | Aller simple de Seattle à Vancouver |
| 13 Mai | 11 jours | Aller simple de Vancouver à Seattle |
| 24 Mai | 10 jours | Aller-retour Alaska Discoverer Seattle à Seattle |
| 3 Juin | 11 jours | Aller-retour Dramatic Alaska Seattle à Seattle |
| 14 Juin | 10 jours | Aller-retour Trails of Ice Fire Seattle à Seattle |
| 24 Juin | 7 jours | Aller-retour Visions of Alaska Seattle à Seattle |
Princess Cruises (283 Croisières)
| 23 Avril | 18 jours | Aller simple de Tokyo à Vancouver |
| 23 Avril | 22 jours | Aller simple de Tokyo à Los Angeles |
| 19 Mai | 7 jours | Aller simple de Vancouver à Whittier |
| 19 Mai | 14 jours | Aller-retour Voyage of the Glaciers Grand Aventure |
| 26 Mai | 7 jours | Aller simple de Whittier à Vancouver |
| 18 Mai | 7 jours | Aller-retour Passage Intérieur Aller-retour Vancouver |
| 25 Mai | 7 jours | Aller-retour Passage Intérieur Aller-retour Vancouver |
Regent Seven Seas Cruises (28 Croisières)
| 7 Mai | 19 jours | Aller simple de Tokyo à Vancouver |
| 26 Mai | 7 jours | Aller simple de Vancouver à Whittier |
| 14 Juillet | 7 jours | Aller simple de Whittier à Vancouver |
| 28 Juillet | 7 jours | Aller simple de Whittier à Vancouver |
Royal Caribbean International (61 Croisières)
| 7 Mai | 7 jours | Aller-retour Alaska Aventure |
| 14 Mai | 7 jours | Aller simple de Vancouver à Seward |
| 21 Mai | 7 jours | Aller simple de Seward à Vancouver |
| 28 Mai | 7 jours | Aller simple de Vancouver à Seward |
| 11 Juin | 7 jours | Aller simple de Vancouver à Seward |
| 18 Juin | 7 jours | Aller simple de Seward à Vancouver |
| 25 Juin | 7 jours | Aller simple de Vancouver à Seward |
Seabourn Cruise Line (38 Croisières)
Silversea Cruises (51 Croisières)
| 11 Juin | 7 jours | Aller simple de Seward à Vancouver |
| 18 Juin | 7 jours | Aller simple de Vancouver à Seward |
| 25 Juin | 7 jours | Aller simple de Seward à Vancouver |
| 1 Mai | 26 jours | Aller simple de Tokyo à Vancouver |
| 11 Mai | 16 jours | Aller simple de Tokyo à Vancouver |
| 27 Mai | 7 jours | Aller simple de Vancouver à Seward |
Viking Ocean Cruises (90 Croisières)
| 5 Juillet | 10 jours | Aller simple de Vancouver à Seward |
| 15 Juillet | 10 jours | Aller simple de Seward à Vancouver |
| 25 Juillet | 10 jours | Aller simple de Vancouver à Seward |
| 3 Juin | 10 jours | Aller simple de Seward à Vancouver |
| 13 Juin | 10 jours | Aller simple de Vancouver à Seward |
| 23 Juin | 10 jours | Aller simple de Seward à Vancouver |
| 3 Juillet | 10 jours | Aller simple de Vancouver à Seward |
| 13 Juillet | 10 jours | Aller simple de Seward à Vancouver |
| 23 Juillet | 10 jours | Aller simple de Vancouver à Seward |
| 2 Août | 10 jours | Aller simple de Seward à Vancouver |
| 12 Août | 10 jours | Aller simple de Vancouver à Seward |
| 22 Août | 10 jours | Aller simple de Seward à Vancouver |
| 6 Mai | 35 jours | Aller simple de Hong Kong à Vancouver |
| 20 Mai | 21 jours | Aller simple de Tokyo à Vancouver |
| 10 Juin | 10 jours | Aller simple de Vancouver à Seward |
| 20 Juin | 10 jours | Aller simple de Seward à Vancouver |
| 30 Juin | 10 jours | Aller simple de Vancouver à Seward |
| 10 Juillet | 10 jours | Aller simple de Seward à Vancouver |
| 20 Juillet | 10 jours | Aller simple de Vancouver à Seward |
| 30 Juillet | 10 jours | Aller simple de Seward à Vancouver |
| 6 Juin | 10 jours | Aller simple de Seward à Vancouver |
| 16 Juin | 10 jours | Aller simple de Vancouver à Seward |
| 26 Juin | 10 jours | Aller simple de Seward à Vancouver |
| 6 Juillet | 10 jours | Aller simple de Vancouver à Seward |
| 26 Juillet | 10 jours | Aller simple de Vancouver à Seward |
| 9 Juin | 10 jours | Aller simple de Seward à Vancouver |
| 19 Juin | 10 jours | Aller simple de Vancouver à Seward |
| 29 Juin | 10 jours | Aller simple de Seward à Vancouver |
| 9 Juillet | 10 jours | Aller simple de Vancouver à Seward |
| 19 Juillet | 10 jours | Aller simple de Seward à Vancouver |
| 29 Juillet | 10 jours | Aller simple de Vancouver à Seward |
| 3 Février | 91 jours | Aller simple de Auckland à Vancouver |
| 17 Février | 77 jours | Aller simple de Sydney à Vancouver |
| 4 Mai | 10 jours | Aller simple de Vancouver à Seward |
| 14 Mai | 10 jours | Aller simple de Seward à Vancouver |
| 24 Mai | 10 jours | Aller simple de Vancouver à Seward |
| 3 Juin | 10 jours | Aller simple de Seward à Vancouver |
| 13 Juin | 10 jours | Aller simple de Vancouver à Seward |
| 23 Juin | 10 jours | Aller simple de Seward à Vancouver |
Virgin Voyages (28 Croisières)
| 11 Juin | 12 jours | Aller-retour Passage Intérieur Alaska Canadian Coasts |
| 23 Juin | 9 jours | Aller-retour Alaskan Passage Intérieur Canadian Coasts |
| 11 Mai | 9 jours | Aller simple de Vancouver à Seattle |
| 20 Mai | 7 jours | Aller-retour Seattle, Juneau Canadian Coasts |
| 27 Mai | 7 jours | Aller-retour Alaskan Glacier Blues Coastal Views |
Découvrez les ports de croisières du monde entier
Les ports de croisière sont bien plus que de simples points d'embarquement ou d'escale. Ils constituent souvent la porte d'entrée vers les plus belles destinations de la planète. Des plages des Caraïbes aux fjords de Norvège, en passant par les villes historiques de la Méditerranée, les villages pittoresques d'Alaska, les métropoles asiatiques ou les trésors cachés de l'Amérique du Sud, chaque port offre une expérience unique aux voyageurs. Les itinéraires de croisière modernes permettent aujourd'hui de visiter des centaines de ports répartis sur tous les continents.
Chez Voyages AquaTerra, nous proposons les croisières de plus de 37 compagnies maritimes parmi les plus reconnues à travers le monde. Que vous recherchiez une croisière familiale, une expérience de luxe, une expédition polaire, une croisière fluviale ou un voyage autour du monde, vous trouverez des itinéraires reliant certains des ports les plus fascinants de la planète. Les grands ports d'embarquement tels que Miami, Fort Lauderdale, Barcelone, Rome (Civitavecchia), Southampton, Vancouver ou Sydney côtoient des escales plus exclusives accessibles uniquement aux navires de plus petite capacité.
Notre répertoire des ports vous permet de découvrir les destinations desservies par les principales compagnies de croisière, d'obtenir des informations utiles sur les villes portuaires, les attractions à proximité, les excursions populaires ainsi que les particularités de chaque région. Que vous soyez en train de planifier votre première croisière ou que vous soyez un croisiériste expérimenté à la recherche de votre prochaine aventure, cette carte interactive vous aidera à explorer les possibilités offertes par les itinéraires maritimes et fluviaux à travers le monde.
Utilisez la carte ci-dessus pour parcourir les ports de croisière par région, consulter les informations disponibles et commencer à rêver à votre prochaine escale. Avec des milliers d'itinéraires disponibles chaque année et plusieurs centaines de ports visités par les différentes compagnies de croisière, les possibilités sont pratiquement infinies.




















