Southampton England
United Kingdom
Celebrity Cruises (31 Croisières)
| 6 Juin | 14 jours | Aller-retour Fjords norvégiens Cercle Arctique |
| 20 Juin | 7 jours | Aller-retour Fjords norvégiens |
| 27 Juin | 7 jours | Aller-retour Fjords norvégiens |
| 4 Juillet | 7 jours | Aller-retour Fjords norvégiens |
| 11 Juillet | 12 jours | Aller-retour Fjords norvégiens Cercle Arctique |
| 23 Juillet | 9 jours | Aller-retour Espagne, Portugal France |
| 7 Mai | 8 jours | Aller-retour Fjords norvégiens |
| 15 Mai | 13 jours | Aller-retour Le meilleur de Scandinavie |
| 28 Mai | 8 jours | Aller-retour Fjords norvégiens |
| 5 Juin | 14 jours | Aller-retour Fjords norvégiens Cercle Arctique |
| 19 Juin | 9 jours | Aller-retour Fjords norvégiens |
| 28 Juin | 12 jours | Aller-retour Le meilleur de Scandinavie |
| 10 Juillet | 14 jours | Aller-retour Fjords norvégiens Cercle Arctique |
| 24 Juillet | 7 jours | Aller-retour Fjords norvégiens |
| 31 Juillet | 14 jours | Aller-retour Le meilleur de Scandinavie |
| 14 Août | 7 jours | Aller-retour Fjords norvégiens |
| 21 Août | 7 jours | Aller-retour Fjords norvégiens |
| 28 Août | 14 jours | Aller-retour Fjords norvégiens Cercle Arctique |
Costa Cruises (7 Croisières)
Crystal Cruises (6 Croisières)
Cunard (337 Croisières)
| 9 Août | 7 jours | Aller-retour Espagne And France |
| 16 Août | 14 jours | Aller-retour Espagne And Portugal |
| 30 Août | 7 jours | Aller-retour Fjords norvégiens With Michel Roux |
| 9 Octobre | 4 jours | Aller-retour Rotterdam And Zeebrugge Short Break |
| 13 Octobre | 12 jours | Aller-retour Norvège And Aurores boréales |
| 25 Octobre | 7 jours | Aller-retour Espagne And France |
| 28 Février | 36 jours | Aller simple de San Antonio à Hambourg |
| 28 Février | 33 jours | Aller simple de San Antonio à Southampton |
| 19 Mars | 17 jours | Aller simple de Fort Lauderdale à Hambourg |
| 19 Mars | 14 jours | Aller simple de Fort Lauderdale à Southampton |
| 2 Mai | 7 jours | Aller-retour Norvège |
| 9 Mai | 18 jours | Aller-retour Italie |
| 27 Mai | 3 jours | Aller-retour Short Break à Zeebrugge |
| 30 Mai | 7 jours | Aller-retour Espagne And France |
| 6 Juin | 7 jours | Aller-retour Norvège And Denmark |
| 13 Juin | 7 jours | Aller-retour Espagne And France |
| 20 Juin | 7 jours | Aller-retour Fjords norvégiens |
| 27 Juin | 7 jours | Aller-retour France |
| 7 Février | 85 jours | Aller simple de Los Angeles à Southampton |
| 27 Février | 65 jours | Aller simple de Sydney à Southampton |
| 27 Février | 67 jours | Aller simple de Sydney à Hambourg |
| 4 Avril | 7 jours | Aller-retour Fjords norvégiens |
| 11 Avril | 14 jours | Aller-retour Açores And The Îles Canaries |
| 25 Avril | 7 jours | Aller-retour Fjords norvégiens |
| 14 Mars | 12 jours | Aller-retour Norvège And Aurores boréales |
| 26 Mars | 4 jours | Aller-retour Short Break à Rotterdam |
| 5 Février | 84 jours | Aller simple de Los Angeles à Southampton |
| 24 Février | 67 jours | Aller simple de Sydney à Hambourg |
| 24 Février | 65 jours | Aller simple de Sydney à Southampton |
| 15 Mars | 46 jours | Aller simple de Hong Kong à Southampton |
| 22 Mars | 39 jours | Aller simple de Singapour à Southampton |
| 2 Mai | 10 jours | Aller simple de Hambourg à Southampton |
| 12 Mai | 16 jours | Aller-retour Portugal And Maroc |
| 28 Mai | 14 jours | Aller-retour Espagne |
| 11 Juin | 16 jours | Aller-retour Scandinavie And Europe du Nord |
| 27 Juin | 14 jours | Aller-retour Îles Britanniques |
| 11 Juillet | 12 jours | Aller-retour Fjords norvégiens |
| 23 Juillet | 14 jours | Aller-retour Portugal |
| 23 Juillet | 17 jours | Aller simple de Southampton à Kiel |
| 5 Septembre | 19 jours | Aller-retour Central Méditerranée |
| 24 Septembre | 14 jours | Aller-retour Espagne And Portugal |
| 8 Octobre | 12 jours | Aller-retour Îles Canaries |
| 20 Octobre | 4 jours | Aller-retour Zeebrugge And Cherbourg |
| 24 Octobre | 16 jours | Aller-retour Portugal And Maroc |
Disney Cruise Line (24 Croisières)
| 20 Juillet | 7 jours | Aller simple de Barcelone à Southampton |
| 27 Juillet | 7 jours | Aller-retour Fjords norvégiens Croisière de Southampton |
MSC Cruises (248 Croisières)
| 18 Mai | 11 jours | Aller simple de Civitavecchia Rome à Southampton |
| 29 Mai | 7 jours | Aller-retour Europe du Nord |
| 5 Juin | 7 jours | Aller-retour Europe du Nord |
| 12 Juin | 7 jours | Aller-retour Europe du Nord |
| 19 Juin | 7 jours | Aller-retour Europe du Nord |
| 26 Juin | 8 jours | Aller-retour Europe du Nord |
| 4 Juillet | 6 jours | Aller-retour Europe du Nord |
| 10 Juillet | 7 jours | Aller-retour Europe du Nord |
| 17 Juillet | 7 jours | Aller-retour Europe du Nord |
| 24 Juillet | 14 jours | Aller-retour Europe du Nord |
| 7 Août | 12 jours | Aller-retour Europe du Nord |
| 19 Août | 9 jours | Aller-retour Europe du Nord |
| 28 Août | 7 jours | Aller-retour Europe du Nord |
| 4 Septembre | 7 jours | Aller-retour Europe du Nord |
| 11 Septembre | 7 jours | Aller-retour Europe du Nord |
| 18 Septembre | 7 jours | Aller-retour Europe du Nord |
| 25 Septembre | 7 jours | Aller-retour Europe du Nord |
| 2 Janvier | 7 jours | Aller-retour Europe du Nord |
| 3 Janvier | 7 jours | Aller-retour Europe du Nord |
| 5 Janvier | 7 jours | Aller-retour Europe du Nord |
| 7 Janvier | 7 jours | Aller-retour Europe du Nord |
| 6 Juin | 21 jours | Aller-retour Europe du Nord |
| 6 Juin | 14 jours | Aller-retour Europe du Nord |
| 20 Juin | 7 jours | Aller-retour Europe du Nord |
| 27 Juin | 7 jours | Aller-retour Europe du Nord |
| 4 Juillet | 7 jours | Aller-retour Europe du Nord |
| 11 Juillet | 7 jours | Aller-retour Europe du Nord |
| 18 Juillet | 7 jours | Aller-retour Europe du Nord |
| 25 Juillet | 14 jours | Aller-retour Europe du Nord |
| 8 Août | 12 jours | Aller-retour Europe du Nord |
| 20 Août | 9 jours | Aller-retour Europe du Nord |
| 29 Août | 14 jours | Aller-retour Europe du Nord |
| 29 Août | 7 jours | Aller-retour Europe du Nord |
| 5 Septembre | 7 jours | Aller-retour Europe du Nord |
| 12 Septembre | 14 jours | Aller-retour Europe du Nord |
| 26 Septembre | 3 jours | Aller-retour Europe du Nord |
| 29 Septembre | 4 jours | Aller-retour Europe du Nord |
Norwegian Cruise Line (60 Croisières)
| 6 Juin | 11 jours | Aller simple de Southampton à Reykjavik |
| 17 Juin | 10 jours | Aller simple de Reykjavik à Southampton |
| 27 Juin | 11 jours | Aller simple de Southampton à Reykjavik |
| 8 Juillet | 10 jours | Aller simple de Reykjavik à Southampton |
| 18 Juillet | 11 jours | Aller simple de Southampton à Reykjavik |
| 29 Juillet | 10 jours | Aller simple de Reykjavik à Southampton |
| 8 Août | 10 jours | Aller simple de Southampton à Reykjavik |
| 18 Août | 11 jours | Aller simple de Reykjavik à Southampton |
| 29 Août | 11 jours | Aller simple de Southampton à Reykjavik |
| 11 Juin | 10 jours | Aller simple de Reykjavik à Southampton |
| 21 Juin | 11 jours | Aller simple de Southampton à Reykjavik |
| 2 Juillet | 10 jours | Aller simple de Reykjavik à Southampton |
| 12 Juillet | 11 jours | Aller simple de Southampton à Reykjavik |
| 23 Juillet | 10 jours | Aller simple de Reykjavik à Southampton |
| 2 Août | 7 jours | Aller simple de Southampton à Reykjavik |
| 16 Août | 7 jours | Aller simple de Reykjavik à Southampton |
| 23 Août | 11 jours | Aller simple de Southampton à Reykjavik |
| 4 Juillet | 11 jours | Aller-retour Europe aller-retour Londres England, Irlande Écosse |
| 25 Juillet | 11 jours | Aller-retour Europe aller-retour Londres England, Irlande Écosse |
Oceania Cruises (62 Croisières)
| 9 Avril | 25 jours | Aller simple de Miami à Southampton |
| 9 Avril | 37 jours | Aller simple de Miami à Southampton |
| 24 Avril | 10 jours | Aller simple de Lisbonne à Southampton |
| 14 Juillet | 26 jours | Aller simple de Reykjavik à Copenhague |
| 14 Juillet | 12 jours | Aller simple de Reykjavik à Southampton |
| 26 Juillet | 14 jours | Aller simple de Southampton à Copenhague |
| 8 Juin | 28 jours | Aller simple de Southampton à Copenhague |
| 8 Juin | 14 jours | Aller-retour Northern Exposure Londres à Londres |
| 22 Juin | 14 jours | Aller simple de Southampton à Copenhague |
Princess Cruises (117 Croisières)
| 9 Juillet | 12 jours | Aller-retour Îles Britanniques with France Belfast |
| 21 Juillet | 12 jours | Aller-retour Îles Britanniques with France Belfast |
| 9 Février | 22 jours | Aller simple de Buenos Aires à Southampton |
| 9 Février | 36 jours | Aller simple de Buenos Aires à Southampton |
| 3 Mars | 14 jours | Aller-retour Search for the Aurores boréales |
| 17 Mars | 14 jours | Aller-retour Search for the Aurores boréales |
| 31 Mars | 7 jours | Aller-retour Irlande England |
| 7 Avril | 12 jours | Aller-retour Îles Britanniques with France Belfast |
| 19 Avril | 12 jours | Aller-retour Îles Britanniques with France Belfast |
| 1 Mai | 12 jours | Aller-retour Îles Britanniques with France Belfast |
| 13 Mai | 12 jours | Aller-retour Îles Britanniques with France Belfast |
| 25 Mai | 12 jours | Aller-retour Îles Britanniques with France Belfast |
| 6 Juin | 12 jours | Aller-retour Îles Britanniques with France Belfast |
| 18 Juin | 14 jours | Aller-retour Islande Norvège |
| 2 Juillet | 10 jours | Aller-retour Capitales européennes |
| 12 Juillet | 12 jours | Aller-retour Îles Britanniques with France Belfast |
| 24 Juillet | 12 jours | Aller-retour Îles Britanniques with France Belfast |
| 13 Juin | 14 jours | Aller-retour Land of the Soleil de minuit Summer Solstice |
| 27 Juin | 14 jours | Aller-retour Islande Norvège |
| 11 Juillet | 7 jours | Aller-retour Fjords norvégiens |
| 11 Juillet | 21 jours | Aller-retour Fjords norvégiens Méditerranée Adventurer |
| 18 Juillet | 14 jours | Aller-retour Méditerranée Adventurer |
| 12 Septembre | 28 jours | Aller-retour Scandinavie Western Europe Aventure |
| 12 Septembre | 14 jours | Aller-retour Scandinavie |
| 26 Septembre | 14 jours | Aller-retour Oktoberfest Capitales européennes |
| 12 Juin | 14 jours | Aller-retour Land of the Soleil de minuit Summer Solstice |
| 26 Juin | 14 jours | Aller-retour Islande Norvège |
| 7 Août | 14 jours | Aller-retour Méditerranée Adventurer |
| 21 Août | 7 jours | Aller-retour Scandinavie |
| 28 Août | 14 jours | Aller-retour Méditerranée Adventurer |
Regent Seven Seas Cruises (40 Croisières)
Royal Caribbean International (46 Croisières)
Découvrez les ports de croisières du monde entier
Les ports de croisière sont bien plus que de simples points d'embarquement ou d'escale. Ils constituent souvent la porte d'entrée vers les plus belles destinations de la planète. Des plages des Caraïbes aux fjords de Norvège, en passant par les villes historiques de la Méditerranée, les villages pittoresques d'Alaska, les métropoles asiatiques ou les trésors cachés de l'Amérique du Sud, chaque port offre une expérience unique aux voyageurs. Les itinéraires de croisière modernes permettent aujourd'hui de visiter des centaines de ports répartis sur tous les continents.
Chez Voyages AquaTerra, nous proposons les croisières de plus de 37 compagnies maritimes parmi les plus reconnues à travers le monde. Que vous recherchiez une croisière familiale, une expérience de luxe, une expédition polaire, une croisière fluviale ou un voyage autour du monde, vous trouverez des itinéraires reliant certains des ports les plus fascinants de la planète. Les grands ports d'embarquement tels que Miami, Fort Lauderdale, Barcelone, Rome (Civitavecchia), Southampton, Vancouver ou Sydney côtoient des escales plus exclusives accessibles uniquement aux navires de plus petite capacité.
Notre répertoire des ports vous permet de découvrir les destinations desservies par les principales compagnies de croisière, d'obtenir des informations utiles sur les villes portuaires, les attractions à proximité, les excursions populaires ainsi que les particularités de chaque région. Que vous soyez en train de planifier votre première croisière ou que vous soyez un croisiériste expérimenté à la recherche de votre prochaine aventure, cette carte interactive vous aidera à explorer les possibilités offertes par les itinéraires maritimes et fluviaux à travers le monde.
Utilisez la carte ci-dessus pour parcourir les ports de croisière par région, consulter les informations disponibles et commencer à rêver à votre prochaine escale. Avec des milliers d'itinéraires disponibles chaque année et plusieurs centaines de ports visités par les différentes compagnies de croisière, les possibilités sont pratiquement infinies.














